Juni |
67 | 25.06.2022 22:40 | FEU K RWM | Auslösung Rauchwarnmelder | In de Musen |
66 | 25.06.2022 14:55 | NOTF TV | Notfall Tür verschlossen | Ellerbeker Straße |
Mai |
65 | 25.05.2022 15:52 | FEU K | Brennt Werbeschild | Kieler Straße |
64 | 08.05.2022 16:35 | FEU K | PKW-Brand | Kieler Straße, Bönningstedt |
April |
63 | 27.04.2022 11:09 | FEU BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Dammfelder Weg |
62 | 26.04.2022 10:00 | Brandschutzerziehung | Brandschutzerziehung | Feuerwehrhaus, Kieler Straße 83-87 |
61 | 23.04.2022 13:49 | FEU | Rauchentwicklung aus Gebäude | Kieler Straße |
60 | 07.04.2022 07:13 | NOTF TV | Notfall Tür verschlossen | Berliner Straße |
März |
59 | 29.03.2022 15:58 | NOTF NA DLK | Unterstützung Rettungsdienst | Zum Sportplatz, Ellerbek |
58 | 16.03.2022 14:57 | FEU | Rauchentwicklung durch angebranntes Essen | Dorfstraße |
57 | 10.03.2022 15:47 | FEU BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Kieler Straße |
56 | 08.03.2022 19:55 | FEU | Unklarer Feuerschein | Wulfsmühlenweg |
55 | 04.03.2022 13:20 | FEU | Verkehrsunfall | Kieler Straße |
|
Februar |
54 | 28.02.2022 20:28 | TH PDRZS | Patient hängt aus dem Fenster | Alter Kirchweg, Hasloh |
53 | 21.02.2022 20:02 | TH K | Wasser im Gebäude | Ahornstraße |
52 | 21.02.2022 14:43 | TH DRZF | Baum droht zu fallen | Am Barkenkamp, Hasloh |
51 | 20.02.2022 23:49 | TH K | Wasser droht in Gebäude zu laufen | Goosmoortwiete |
50 | 20.02.2022 09:46 | TH DRZF | Dachteile drohen zu fallen | Bahnhofstraße |
49 | 19.02.2022 15:10 | TH K | Verkehrsunfall – PKW in Graben | Kieler Straße, Hasloh |
48 | 19.02.2022 11:38 | AUSN WAL | Dachteile drohen zu fallen | Kieler Straße |
47 | 19.02.2022 11:28 | THTIER K | Katze in Baum | Ulzburger Landstraße, Quickborn |
46 | 19.02.2022 11:28 | AUSN WAL | Baum droht zu fallen | Kampstraße, Quickborn |
45 | 19.02.2022 11:28 | AUSN WAL | Baum droht zu fallen | Timm-Kröger-Straße, Quickborn |
44 | 19.02.2022 10:39 | AUSN WAL | Ast droht zu fallen | Schwarzer Weg |
43 | 19.02.2022 10:30 | AUSN WAL | Baum auf Straße | Dorfstraße, Hasloh |
42 | 19.02.2022 10:20 | AUSN WAL | Baum auf Straße | Hasloher Weg |
41 | 19.02.2022 10:00 | AUSN WAL | Baum auf Straße | Bogenstraße, Hasloh |
40 | 19.02.2022 09:48 | AUSN WAL | Ast droht zu fallen | Norderstedter Straße |
39 | 19.02.2022 09:48 | AUSN WAL | Baum droht zu fallen | Alter Kirchweg, Hasloh |
38 | 19.02.2022 01:25 | AUSN WAL | Baum auf Straße | Norderstedter Straße |
37 | 19.02.2022 00:59 | AUSN WAL | Baum droht auf Haus zu fallen | Am Moordamm, Ellerbek |
36 | 19.02.2022 00:47 | TH K | Blechdach liegt im Garten | Norderstedter Straße |
35 | 18.02.2022 22:17 | TH DRZF | Baum droht auf Haus zu stürzen | Dorfstraße, Tangstedt |
34 | 18.02.2022 21:40 | TH K | Baum auf Straße | Norderstedter Straße |
33 | 18.02.2022 21:36 | TH DRZF | Dachteile drohen zu fallen | Norderstedter Straße |
32 | 17.02.2022 11:52 | AUSN WAL | Baum droht zu fallen | Hauptstraße, Ellerbek |
31 | 17.02.2022 10:25 | AUSN WAL | Baum auf Straße | Norderstedter Straße |
30 | 17.02.2022 10:13 | AUSN WAL | Baum droht auf Gebäude zu stürzen | KIeler Straße |
29 | 17.02.2022 09:40 | AUSN WAL | Werbeplakat löst sich von Fassade | Adlerstraße, Rellingen |
28 | 17.02.2022 08:54 | AUSN WAL | Baum auf Grundstück | Schwarzer Weg |
27 | 17.02.2022 08:20 | AUSN WAL | Baum droht zu fallen | Nordring |
26 | 17.02.2022 08:05 | AUSN WAL | Dachteile lösen sich und drohen zu fallen | Winzeldorfer Straße |
25 | 17.02.2022 08:05 | AUSN WAL | Festgefahrener PKW | Norderstedter Straße |
24 | 17.02.2022 07:40 | AUSN WAL | Baum umgeknickt, Lageerkundung | Kieler Straße |
23 | 17.02.2022 07:30 | AUSN WAL | Bauzaun auf Straße | Kieler Straße |
22 | 17.02.2022 07:18 | AUSN WAL | Dachteile drohen zu fallen | Kieler Straße |
21 | 17.02.2022 07:17 | AUSN WAL | Ausnahmezustand: Unwetter in Bönningstedt | Norderstedter Straße |
20 | 17.02.2022 06:10 | TH K | Sicherung von Bauzaun | Bahnhofstraße |
19 | 17.02.2022 05:55 | TH K | Baum auf Haus | Grellfeldtwiete |
18 | 17.02.2022 05:26 | TH K | Baum auf Straße | Wulfsmühlenweg |
17 | 17.02.2022 05:25 | TH K | Baum auf Straße | Norderstedter Straße |
16 | 10.02.2022 17:17 | TH K | Baum in Telefonleitung | Am Hagen |
15 | 05.02.2022 15:00 | FEU AUS | Nachkontrolle gelöschtes Feuer | Nordring |
14 | 05.02.2022 08:15 | FEU | Brennt Bäckereiofen | Nordring |
13 | 04.02.2022 18:46 | NOTF TV | Notfall Tür verschlossen | Schwarzer Weg |
Januar |
12 | 30.01.2022 09:31 | TH DRZF | Dachteile drohen zu fallen | Kieler Straße |
11 | 30.01.2022 09:03 | TH K | Baum auf Straße | Am Hagen |
10 | 30.01.2022 09:02 | TH K | Baum auf Straße | Hasloher Weg |
9 | 30.01.2022 08:56 | TH DRZF | Dachteile drohen zu fallen | Nordring |
8 | 30.01.2022 06:07 | TH K | Baum auf Straße | Norderstedter Straße |
7 | 30.01.2022 00:05 | TH K | Tanne auf Gebäude | Ahornstraße |
6 | 29.01.2022 22:52 | TH K | Baum auf Straße – Kompletter Einsatzbericht zur Unwetterlage Sturmtief „Nadja“ | Grellfeldtwiete |
5 | 29.01.2022 19:44 | TH K | Baum auf Gehweg | Kieler Straße |
4 | 29.01.2022 17:30 | TH K | Bauzaun auf Straße | Bahnhofstraße |
3 | 29.01.2022 14:55 | THAUST K | Ölspur | Rotdornweg |
2 | 27.01.2022 20:18 | TH K | Ast droht zu fallen | Norderstedter Straße |
1 | 05.01.2022 20:43 | TH DRZF | Ast droht zu fallen | Heidkampsweg, Ellerbek |