Dezember |
83 | 24.12.2018 17:31 | TH K | Trapezblech ragt auf Gehweg | Goosmoortwiete |
82 | 14.12.2018 22:03 | NOTF NA DLK | Unterstützung Rettungsdienst | Op´n Barg |
81 | 14.12.2018 10:51 | NOTF TV | Notfall Tür verschlossen | Heimatweg |
80 | 08.12.2018 14:00 | Sonstige | Brandsicherheitswache | Kieler Straße |
79 | 04.12.2018 18:25 | FEU K | PKW Brand | Schwarzer Weg |
|
November |
78 | 23.11.2018 14:54 | TH K Y | Amtshilfe für die Polizei | Schnelsener Weg |
77 | 20.11.2018 21:24 | FEU | Brennen Strohballen | Gooshornweg, Ellerbek |
76 | 13.11.2018 16:11 | FEU | Wohnungsbrand | Kieler Straße |
75 | 03.11.2018 16:54 | FEU G | Rauchentwicklung aus Gebäude | Danziger Straße, Ellerbek |
Oktober |
74 | 18.10.2018 11:17 | FEU K | PKW-Brand | Kieler Straße |
73 | 05.10.2018 18:16 | FEU K | Heckenbrand | Ellerbeker Straße |
72 | 05.10.2018 17:05 | FEU BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Nordring |
|
September |
71 | 28.09.2018 15:51 | FEU | Rauchentwicklung aus Gebäude | Kieler Straße |
70 | 27.09.2018 11:31 | FEU BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Goosmoortwiete |
69 | 21.09.2018 12:32 | TH DRZF | Ast in Telefonleitung | Hasloher Weg |
68 | 20.09.2018 13:46 | TH DRZF | Ast droht zu fallen | Dorfstraße |
67 | 20.09.2018 12:50 | TH DRZF | Ast droht zu fallen | Dorfstraße |
66 | 19.09.2018 16:35 | NIL | Anforderung Feuerwehr bei Umstellung einer BMA | Kieler Straße |
65 | 19.09.2018 15:53 | FEU BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Nordring |
64 | 16.09.2018 17:31 | FEU BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Nordring |
63 | 09.09.2018 19:43 | FEU K | Rauchentwicklung unklarer Herkunft | Am Hagen |
62 | 06.09.2018 16:38 | FEU BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Nordring |
61 | 04.09.2018 16:25 | TH DRZF | Ast droht zu fallen – Ellerbek | Ihlweg, Ellerbek |
60 | 02.09.2018 15:12 | TH K | Wasserrohrbruch | Ellerbeker Straße |
August |
59 | 30.08.2018 13:48 | TH DRZF | Ast droht zu fallen – Ellerbek | Moordamm, Ellerbek |
58 | 24.08.2018 17:26 | FEU K | FEU K – Mülleimerbrand | Ellerbeker Straße |
57 | 15.08.2018 20:24 | NOTF TV NA | Notfall Tür verschlossen | Norderstedter Straße |
56 | 09.08.2018 20:04 | TH DRZF | Schuppendach gelöst | Kieler Straße |
55 | 06.08.2018 23:29 | FEU BMA | Auslösung Brandmeldeanlage in Altenheim | Dammfelder Weg |
|
Juli |
54 | 30.07.2018 17:50 | Sonstige | Amtshilfe für Ordnungsamt und Polizei | Bahnhofsstraße |
53 | 29.07.2018 20:41 | TH K | Person im Aufzug | Kieler Straße |
52 | 28.07.2018 19:10 | TH K DRZF | Ast droht zu fallen | Deepenwischenweg |
51 | 21.07.2018 14:18 | TH K DRZF | Ast droht zufallen – Ellerbek | Röpenkampsweg |
50 | 16.07.2018 18:39 | FEU K | FEU K – Brennt Gasgrill | Berliner Straße |
49 | 15.07.2018 13:15 | NIL | Bedrohliche Wespennester | Kieler Straße |
48 | 13.07.2018 20:51 | TH K DRZF | Ast droht zufallen – Ellerbek | Ellerbek, Willhornstwiete/ Moorkampstwiete |
47 | 11.07.2018 13:02 | TH G Y | Verkehrsunfall BAB 7 – LKW vs. PKW, Menschenleben in Gefahr | BAB 7 Fahrtrichtung Süden |
Juni |
46 | 30.06.2018 15:20 | NIL | Bedrohliches Wespennest | Hasloher Weg |
45 | 30.06.2018 15:00 | NIL | Bedrohliches Wespennest | Ahornstraße |
44 | 28.06.2018 22:01 | FEU AUS | Nachkontrolle bei gelöschtem Feuer | Kieler Straße |
43 | 23.06.2018 16:41 | THAUST K | Betriebsstoffe aufnehmen nach Kradunfall | Kieler Straße |
42 | 19.06.2018 09:00 | Brandschutzerziehung | Brandschutzerziehung KiTa | Kieler Straße |
41 | 16.06.2018 20:15 | NIL | Bedrohliches Wespennest | Dorfstraße |
40 | 02.06.2018 22:05 | TH K | TH K – Verkehrsunfall mit verletzten Personen | Kieler Straße |
|
Mai |
39 | 30.05.2018 19:25 | NOTF FIRST | First Responder Einsatz nach Verkehrsunfall | Kieler Straße |
38 | 10.05.2018 16:35 | AUSN WAL | Stallflächen unter Wasser | Kieler Straße |
37 | 10.05.2018 16:15 | AUSN WAL | Keller ca. 1m unter Wasser | Herderstraße, Quickborn |
36 | 10.05.2018 16:15 | AUSN WAL | Garage unter Wasser | Herderstraße, Quickborn |
35 | 10.05.2018 15:39 | AUSN WAL | Garage unter Wasser | Hasloher Weg |
34 | 10.05.2018 15:12 | AUSN WAL | Keller ca. 0,5m unter Wasser | Bordewicksweg |
33 | 10.05.2018 14:56 | TH K | Straße unter Wasser | Ellerbeker Straße |
32 | 08.05.2018 18:40 | TH K | Kind mit Fuß im Fahrrad festgeklemmt | Goosmoorpadd |
31 | 03.05.2018 14:20 | TH G | Personensuche – Hasloh | Hasloh |
|
April |
30 | 25.04.2018 10:01 | TH K | TH K Baum auf Straße | Norderstedter Straße |
29 | 19.04.2018 12:35 | FEU | FEU Rauchentwicklung aus Toaster | Garstedter Weg |
28 | 12.04.2018 12:47 | FEU BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Goosmoortwiete |
27 | 10.04.2018 09:58 | FEU BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Goosmoortwiete |
26 | 03.04.2018 07:13 | TH Y | TH Y VU – Verkehrsunfall eingeklemmte Person | Kieler Straße |
|
März |
25 | 18.03.2018 17:37 | NOTF TV | NOTF TV – Verletzte Person in Wohnung | Kieler Straße |
24 | 17.03.2018 10:08 | TH Y | TH Y VU – Verkehrsunfall eingeklemmte Person | Kieler Straße / Deepenwischenweg |
23 | 05.03.2018 22:26 | TH K | TH K – Wasserrohrbruch | Rotdornweg |
|
Februar |
22 | 28.02.2018 10:00 | Brandschutzerziehung | Brandschutzerziehung für die KITA Zwergenhütte | Feuerwehrhaus, Kieler Straße 83-87 |
21 | 17.02.2018 18:51 | FEU K | FEU K – unklare Rauchentwicklung keine Feststellung | Am Markt |
20 | 17.02.2018 18:00 | DF BSW | Brandsicherheitswache beim Biikefeuer | An der Bahn, Bönningstedt |
19 | 13.02.2018 23:39 | NOTF TV NA | Notfall Tür verschlossen – Eine Person gerettet | Rotdornweg |
18 | 05.02.2018 18:23 | TH BAHN Y | Person unter Zug | Bahnhofstraße; Bahnhof Bönningstedt |
17 | 03.02.2018 19:15 | Sonstige | Brand- und Sicherungswache | Grundschule Bönningstedt |
16 | 02.02.2018 18:27 | NOTF TV | Türöffnung | Kehrwieder |
|
Januar |
15 | 27.01.2018 11:50 | FEU K | PKW-Brand, Bendloh | Bendloh, Bönningstedt |
14 | 25.01.2018 10:30 | Brandschutzerziehung | Brandschutzerzeihung für die Grundschule | Feuerwehrhaus, Kieler Straße 83-87 |
13 | 18.01.2018 12:41 | TH DRZF | Äste drohen zufallen – Quickborn, Feldbehnstraße | Feldbehnstraße, Quickborn |
12 | 18.01.2018 12:41 | TH DRZF | Äste drohen zufallen – Quickborn, Klaus-Groth-Straße | Klaus-Groth-Straße, Quickborn |
11 | 18.01.2018 12:41 | TH DRZF | Äste drohen zufallen – Quickborn, Friedlandstraße | Friedlandstraße, Quickborn |
10 | 18.01.2018 12:41 | TH DRZF | Äste drohen zufallen – Quickborn, Feldbehnstraße | Feldbehnstraße, Quickborn |
9 | 18.01.2018 12:41 | TH DRZF | Größere Äste drohen zufallen – Quickborn, Marienhöhe | Marienhöhe, Quickborn |
8 | 18.01.2018 12:41 | TH DRZF | Größere Äste drohen zufallen – Quickborn, Ohlmöhlenweg | Olmöhlenweg, Quickborn |
7 | 16.01.2018 20:38 | TH G | Personensuche nach Vehrkehrsunfall – Hasloh, Pinneberger Straße | Pinneberger Straße, Hasloh |
6 | 15.01.2018 15:52 | FEU BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Goosmoortwiete |
5 | 11.01.2018 13:53 | FEU K | PKW-Brand | Schwarzer Weg |
4 | 07.01.2018 02:09 | FEU K RWM | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Berliner Straße |
3 | 04.01.2018 18:00 | TH Wasser | Hochwassereinsatz in Brunstorf | Forsthof, Brunstorf, Kreis Herzogtum Lauenburg |
2 | 03.01.2018 18:31 | TH K | Wasser läuft ins Gebäude | Kieler Straße |
1 | 01.01.2018 19:30 | FEU K RWM | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Dorfstraße |