Dezember |
85 | 25.12.2019 15:13 | NOTF TV | Notfall Tür verschlossen | Kieler Straße |
84 | 21.12.2019 15:52 | FEU Y | Wohnungsbrand | Unter den Linden, Ellerbek |
83 | 20.12.2019 10:04 | TH K | Tragehilfe für den Rettungsdienst nach Reanimation | Kieler Straße |
82 | 18.12.2019 09:00 | Brandschutzerziehung | Brandschutzerziehung | Feuerwehrhaus, Kieler Straße 83-87 |
81 | 18.12.2019 05:37 | FEU BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Nordring |
80 | 18.12.2019 05:10 | FEU BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Nordring |
79 | 18.12.2019 04:36 | FEU BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Nordring |
78 | 13.12.2019 22:59 | FEU K | Brennt PKW an Hecke | Königsberger Straße, Ellerbek |
77 | 07.12.2019 16:07 | NIL | Fachberatung untere Wasserbehörde | Kieler Straße |
76 | 07.12.2019 14:00 | DF BSW | Brandsicherheitswache | Kieler Straße |
75 | 07.12.2019 10:52 | FEU | Brennt Kleinbus | Kieler Straße |
74 | 03.12.2019 20:41 | FEU | Heizungsbrand | Bahnhofstraße |
November |
73 | 20.11.2019 20:00 | FEU RWM K | Piepender Rauchwarnmelder | Kieler Straße |
72 | 08.11.2019 18:00 | NIL | Absicherung und Begleitung Laternenumzug | Op'n Barg |
71 | 07.11.2019 08:31 | FEU | Schornsteinbrand | Garstedter Weg |
70 | 03.11.2019 14:50 | TH DRZF | Baum in Telefonleitung | Moorweg |
69 | 01.11.2019 00:30 | FEU G | Halle in Vollbrand | Wendloher Weg |
|
Oktober |
68 | 26.10.2019 14:47 | TH DRZF | Dachteile lösen sich | Bahnhofstraße |
67 | 25.10.2019 18:00 | NIL | Begleitung Laternenumzug FF Hasloh | Schulstraße, Hasloh |
66 | 24.10.2019 15:29 | THAUST | Ölspur nach Verkehrsunfall | Kieler Straße |
65 | 18.10.2019 17:18 | TH K | Baum auf Straße | Wulfsmühlenweg |
64 | 18.10.2019 16:36 | TH K | Baum auf Straße, Telefonleitung gerissen | Rellinger Weg |
63 | 16.10.2019 04:13 | TH K | Wasser läuft ins Gebäude | Winzeldorfer Straße |
62 | 15.10.2019 11:54 | FEU BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Dammfelder Weg |
61 | 14.10.2019 15:57 | FEU BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Dammfelder Weg |
60 | 13.10.2019 16:49 | THAUST K | Betriebsstoffe ausgelaufen, Ölspur | Garstedter Weg |
59 | 08.10.2019 07:17 | FEU BMA K | Auslösung Brandmeldeanlage | Kieler Straße |
September |
58 | 30.09.2019 14:12 | TH DRZF | Äste drohen zu fallen | Almsweg, Ellerbek |
57 | 29.09.2019 17:17 | THGAS HAUS | Kohlenmonoxidaustritt in Wohngebäude | Rotdornweg |
56 | 27.09.2019 11:13 | FEU | Küchenbrand | Grellfeldtwiete |
55 | 15.09.2019 10:00 | DF BSW | Brandsicherheitswache | Winzeldorfer Straße |
54 | 14.09.2019 11:30 | DF BSW | Brandsicherheitswache | Winzeldorfer Straße |
53 | 06.09.2019 10:15 | Brandschutzerziehung | Brandschutzerziehung | Feuerwehrhaus, Kieler Straße 83-87 |
52 | 04.09.2019 14:04 | FEU | Küchenbrand | Garstedter Weg |
|
August |
51 | 31.08.2019 17:44 | FEU BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Nordring |
50 | 30.08.2019 19:25 | FEU BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Nordring |
49 | 26.08.2019 19:05 | TH K | Wasseraustritt in Gebäude, Lageerkundung und Fachberatung | Moorweg |
48 | 24.08.2019 14:08 | FEU BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Dammfelder Weg |
47 | 22.08.2019 18:14 | FEU BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Nordring |
46 | 22.08.2019 17:34 | FEU BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Nordring |
45 | 21.08.2019 17:40 | FEU BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Nordring |
44 | 19.08.2019 01:28 | FEU BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Kieler Straße |
43 | 14.08.2019 15:07 | FEU K | Heckenbrand | Ahornstraße |
|
Juli |
42 | 31.07.2019 10:34 | FEU BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Kieler Straße |
41 | 29.07.2019 05:48 | FEU BMA | Auslösung der BMA, keine Feststellung | Nordring |
40 | 21.07.2019 11:15 | NOTF TV | Notfall Tür verschlossen | Ellerbeker Straße |
39 | 18.07.2019 15:37 | FEU | Brennt Rundballenpresse | Am Hagen |
38 | 17.07.2019 15:49 | THGAS | Gasleitung beschädigt bei Schweißarbeiten | Nordring |
37 | 08.07.2019 10:46 | TH G Y | TH G Y – LKW-Unfall, Ellerbek | Ellerbek, Pinneberger Straße |
Juni |
36 | 29.06.2019 20:51 | TH K | Straße aufgerissen, Fachberatung Ordnungsbehörden | Hohenloher Ring |
35 | 26.06.2019 17:07 | FEU K | PKW-Brand | Bahnhofsstraße |
34 | 24.06.2019 16:38 | NOTF BAB NA | Verkehrsunfall auf der BAB 7 | BAB 7 Fahrtrichtung Süden |
33 | 18.06.2019 03:07 | NOTF TV | Notfall Tür verschlossen | Schwarzer Weg |
32 | 08.06.2019 17:11 | TH K | Keller unter Wasser | Bordewicksweg |
31 | 08.06.2019 13:05 | TH K | Zeltplatz sichern | Mühlenberg, Quickborn |
30 | 05.06.2019 20:05 | FEU Y | Übung mit der FF Schnelsen | Flagentwiet, HH-Schnelsen |
|
Mai |
29 | 25.05.2019 20:12 | NOTF TV | Notfall Tür verschlossen | Kieler Straße |
28 | 24.05.2019 20:24 | FEU 4 | Dachstuhlbrand, Unterstützungseinheit TEL Kreis Pinneberg | Rotdornweg, Quickborn |
27 | 20.05.2019 17:10 | FEU Y | Rauchentwicklung aus Gebäude | Hasloher Weg |
26 | 12.05.2019 13:04 | THAUST | Ölspur | Ellerbeker Straße |
25 | 09.05.2019 18:23 | FEU K | Brennt Baum | Ellerhorst |
24 | 07.05.2019 15:02 | FEU K | Rauchentwicklung unklarer Herkunft | Achter Lütt Maack |
April |
23 | 29.04.2019 17:28 | NOTF TV | Notfall Tür verschlossen | Ostermoorweg |
22 | 26.04.2019 02:23 | FEU | PKW-Brand | Kieler Straße |
21 | 23.04.2019 19:36 | FEU 3 | Brennt Lagerhalle, Unterstützungseinheit TEL Kreis Pinneberg | Holtkamp, Schenefeld |
20 | 17.04.2019 12:21 | THHÖHE | Person auf Markise | Moordamm, Ellerbek |
19 | 12.04.2019 08:29 | NOTF TV | Notfall Tür verschlossen | Bordewicksweg |
18 | 11.04.2019 21:55 | THAUST | Betriebsstoffe aufnehmen nach Verkehrsunfall | Kieler Straße |
März |
17 | 31.03.2019 20:13 | LAGE | Pumpenausfall auf Baustelle – Lageerkundung mit der Polizei | Kieler Straße |
16 | 22.03.2019 13:03 | TH R0 | Verkehrsunfall, Unterstützungseinheit PSNV-E Kreis Pinneberg | Marktstraße, Quickborn |
15 | 17.03.2019 23:47 | THAUST | Betriebsstoffe aufnehmen nach Verkehrsunfall | Kieler Straße |
14 | 15.03.2019 16:25 | TH K | Werbeschild auf Gehweg | Kieler Straße / Ecke Schwarzer Weg |
13 | 15.03.2019 16:24 | TH DRZF | Dachteile drohen zu fallen | Kieler Straße |
12 | 07.03.2019 18:43 | TH DRZF | Baum droht zu fallen | Wulfsmühlenweg |
11 | 07.03.2019 12:09 | TH K | Baum auf Straße | Ostermoorweg |
10 | 02.03.2019 09:17 | FEU BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Nordring |
9 | 02.03.2019 07:48 | FEU BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Nordring |
|
Februar |
8 | 28.02.2019 10:00 | Brandschutzerziehung | Brandschutzerziehung | Feuerwehrhaus, Kieler Straße 83-87 |
7 | 27.02.2019 15:42 | THTIER K | Meerschweinchen in Lüftungsschacht gefallen | Ellerbeker Straße |
6 | 27.02.2019 13:11 | NOTF TV NA | Notfall Tür verschlossen | Franz-Rabe-Straße |
5 | 23.02.2019 18:00 | DF BSW | Brandsicherheitswache Biikefeuer | An der Bahn |
4 | 22.02.2019 11:46 | NOTF TV | Notfall Tür verschlossen | Kieler Straße |
3 | 16.02.2019 21:08 | FEU K | Feuerschein unklarer Herkunft | Wendloher Weg |
2 | 13.02.2019 17:15 | FEU | Wohnungsbrand | Kieler Straße |
|
Januar |
1 | 04.01.2019 18:30 | THTIER K | Gans in Güllebehälter gefallen | Garstedter Weg |